Нацпроект «Демография», рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя федеральный проект: «Спорт - норма жизни».
На 01.09.2023г. Всего выделено субсидий на сумму 2 698 031,40 руб. На 31.12.2023г. субсидия освоена в полном объеме.
Информация о реализации (освоении) субсидии, выделяемой в рамках нацпроекта | Сумма | Фотоматериалы |
1. Участие в первенстве УрФО среди юношей до 13 лет в г. Тюмень с 12.03.2023г. по 18.03.2023г.
| 103 646,60 руб. (Проживание, проезд) |
|
2. Участие в Чемпионате Челябинской области среди мужских команд в г. Пласт с 18 по 19 марта 2023г. | 23 810,00 руб. (Проживание, питание, проезд) |
|
3. Участие в первенстве УрФО среди юношей до 15 лет в г.Екатеринбург с 22 по 26 марта 2023г. | 58 212,40 руб. (Проживание, питание, проезд) |
|
4. Участие в Чемпионате Челябинской области среди мужских команд в г. Магнитогорск с 01.04.2023г. по 02.04.2023г. | 31 040,00 руб. (Проживание, питание, проезд) |
|
5. Участие в финале первенства России среди юношей до 19 лет в г. Будёновск с 02.04.2023г. по 12.04.2023г.
| 306 954,00 руб. (Проживание, питание, проезд) |
|
6. Участие в полуфинальном первенстве Росси среди юношей до 14 лет в г. Екатеринбурге с 10.04.2023г. по 16.04.2023 | 99 710,40 руб. (Проживание, питание, проезд) |
|
7. Участия в финале чемпионата среди мужских команд 2005-2006г.р. в г. Магнитогорск с 20 по 23 апреля 2023г. | 42 600,00 руб. (Проживание, питание, проезд) |
|
8.Участие в финале первенства России среди юношей до 17 лет в г. Кострома с 18 апреля по 02 мая 2023г. | 235179,50 руб. (Проживание, питание, проезд) |
|
9. Участие в первенстве среди физкультурно-спортивных организаций различных организационно-правовых форм, участвующих в организации работы по развитию волейбола в г. Тюмень с 18.10.2023г. по 23.10.2023г. | 57 613,60руб. (проживание, проезд)
|
|
10.Участие в первенстве УрФО среди юношей до 16 лет. г. Екатеринбург с 30.10.2023г. по 05.11.2023г. | 68 494,20руб. (проживание, проезд) |
|
11. Участие в первенстве среди физкультурно-спортивных организаций различных организационно-правовых форм, участвующих в организации работы по развитию волейбола в г. Тобольск с 07.11.2023 по 10.11.2023г. | 56 938,40руб. (проживание, проезд) | |
12. Участие в первенстве среди физкультурно-спортивных организаций различных организационно-правовых форм, участвующих в организации работы по развитию волейбола в г. Курган с 15.11.2023г. по 18.11.2023г. | 7 503,90 руб. (проживание, проезд) | |
13. Участие в первенстве спортсменов команды юношей 2010-2011 г.р. среди физкультурно-спортивных организаций различных организационно-правовых форм, участвующих в организации работы по развитию волейбола в г. Курган с 15.11.2023г. по 18.11.2023г. | 39 156,50 руб. (Проживание, питание, проезд) | |
14. Участие юношей 2007-2008 г.р. в первенстве УрФО среди юношей в г. Екатеринбург с 27.11.2023 по 02.12.2023 | 55 813,80 руб. (Проживание, питание, проезд) | |
15. Участие спортсменов команды юношей 2007-2008 г.р в первенстве среди физкультурно-спортивных организаций различных орган-правовых форм, учасв. в организации работы по развитию волейбола в г. Курган с 05.12.2023 по 08.12.2023г. | 11 786,10 руб. (Проживание, питание, проезд) |
Приобретение спортивной формы (96 комплектов: шорты+футболка) | 259200 руб. |
|
Приобретение Мячей волейбольных MIKASA V200W (93 шт.) | 861180,00 руб. | |
Приобретение спортивного инвентаря | 379192,00 руб. |
© 2013 Template by w3layouts