Нацпроект «Демография», рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя федеральный проект: «Спорт - норма жизни».
2021г. Всего выделено субсидий на сумму 1 231 954,50 руб. На 31.12.2021г. субсидия освоена в полном объеме.
Информация о реализации (освоении) субсидии, выделяемой в рамках нацпроекта | Сумма | Фотоматериалы |
1. Участие в полуфинале первенстве России среди юношей 2006-2007 г. с 06.01.2021-13.01.2021 г. г. Тюмень | 63968,30руб. (Проживание, питание, проезд) | ![]() |
2. Участие в первенстве России среди юношей 2004-2005 гг.р. с 15.02.2021-01.03.2021г. г. Кострома | 7408,50руб. (Проезд) | ![]() |
3. Участие в первенстве УрФО по волейболу среди юношей 2007-2008г. с 06.03.2021-12.03.2021г. г. Екатеринбург | 130215,70руб. (Проживание, питание, проезд) | ![]() |
4. Участие в г. Пласт | 14605,00руб. (Проживание, питание, проезд) | ![]() |
5. УТС для команды юношей 2008-2009 ггр. г. Челябинск | 30000,00руб. (Проезд) | ![]() |
6. Участие в полуфинальном первенстве России по волейболу среди юношей 2008 г. с 20.03.2021-30.03.2021г. г. Екатеринбург | 143105,50руб. (Проживание, питание, проезд) | ![]() |
7. Участие в финале Всероссийского соревнования "Летающий мяч" по волейболу среди юношей 2007-2008 г. с 17.04.2021-03.05.2021г. г. Белгород | 237422,00руб. (Проживание, питание, проезд) | ![]() |
8. Участие в финале чемпионата Челябинской области, юноши 2003-2005г.р. г.Усть-Катав | 33200,00руб. (Проживание, питание, проезд) | ![]() |
9. Участие в первенстве России среди юношей 2004-2005гг.р. с 15.02.2021-01.03.2021г. г. г. Кострома | 19899,00руб. (Проживание, питание, проезд) | ![]() |
10. Участие в финале первенства России среди юношей 2008-2009 г. с 20.05.2021-.31.05.2021г. г. Кострома | 223777,60руб. (Проживание, питание, проезд) | ![]() |
11. Участие в первенстве УрФО по пляжному волейболу среди юношей 2007-2008 г. с 12.06.2021-14.06.2021г. г. Екатеринбург | 13707,60руб. (Проживание, питание, проезд) | ![]() |
12. Участие в Первенства УрФО по пляжному волейболу среди юношей 2007-2008 г. с 12.06.2021-.14.06.2021г г. Екатеринбург | 111938,90руб. (Проезд) | ![]() |
13. Участие в первенстве УрФО по волейболу среди юношей 2006-2007 г. с 21.10.2021-.24.10.2021г., г.Новоуральск | 71974,20руб. (Проживание, питание, проезд) | ![]() |
14. Участие в Первенстве России УрФО по волейболу (зональное первенство России) среди юношей 2007-2008г. с 01.11.2021-.06.11.2021г, г. Екатеринбург | 61164,20руб. (Проживание, питание, проезд) | |
15. Участие в первенстве УрФО по волейболу среди юношей 2008-2009г. с 17.11.2021-21.11.2021г. г. Тюмень | 69578,00 руб. (Проживание, питание, проезд) |
© 2013 Template by w3layouts