Занятия проводятся на базе Общеобразовательных школ
Количество спортивных сооружений в соответствии с договорами:
| № п/п | Наименование оборудования и спортивного инвентаря | Единица измерения | Кол-во изделий |
|---|---|---|---|
| 1 | Мяч волейбольный | шт. | 323 |
| 2 | Корзина для мячей | шт. | 13 |
| 3 | Табло | шт. | 6 |
| 4 | Антенна | компл. | 3 |
| 5 | Сумка для мячей | шт. | 3 |
| 6 | Скакалки | шт. | 20 |
| 7 | Сетка волейбольная | компл. | 3 |
| 8 | Теннисные мячи | шт. | 15 |
| 9 | Мяч набивной 1кг | шт. | 7 |
| 10 | Набивные мячи/медицинбол | шт. | 30 |
| 11 | Маты гимнастические | шт. | 4 |
| 12 | Насос/игла | шт. | 6 |
| 13 | Секундомер | шт. | 1 |
| 14 | Барьер универсальный | шт. | 10 |
| 15 | Гантели массивные (от 1кг до 5 кг) | компл. | 6 |
| 16 | Эспандеры | шт. | 45 |
| 17 | Тренажер для отработки удара в волейболе (автоподача мяча) | шт. | 1 |
| 18 | Тренажер для замера высоты прыжка | шт. | 1 |
| 19 | Тренажер блок в волейболе с рег.углом наклона | шт. | 1 |
© 2013 Template by w3layouts