Нацпроект «Демография», рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя федеральный проект: «Спорт - норма жизни».
На 31.12.2022 г. 166 спортсменов приняли участие в соревнованиях, тренировочных сборах и т.д. на сумму 1 293 709,20 руб.
Информация о реализации (освоении) субсидии, выделяемой в рамках нацпроекта | Сумма | Фотоматериалы |
1. Участие в Международном турнире «Память» 01-07.10.2022 г. г. Новокуйбышевск | 38640,10 (проезд) |
|
2. УТС в г. Челябинске 08-19.10.2022 г. | 108000,00 (питане) |
|
3. УТС в г. Челябинске 20-31.10.2022 г. | 108000,00 (питание) |
|
4. УТС в г. Челябинске 30.10-13.11.2022 г. | 126000,00 (питание) |
|
5. УТС в г. Челябинске 01-14.11.2022 г. | 126000,00 (питание) |
|
6. Первенство УрФО среди юношей до 15 лет 16-21.11.2022 г. | 6000,00 (стартовый взнос) |
|
7. УТС в г. Челябинске 23.11-06.12.2022 г. | 126000,00 (питание) |
|
8. УТС в г. Челябинске 26.11-09.12.2022 г. | 126000,00 (питание) |
|
9. Первенство УрФО среди юношей до 18 лет 29.11.-06.12.2022 г. | 22862,60 (проезд, проживание, стартовый взнос |
|
10. УТС в г. Челябинске 07.12-12.12.2022 г. | 41592,2 |
|
11. Первенство УрФО среди юношей до 14 лет 14-22.12.2022 г. | 464614,30 |
|
© 2013 Template by w3layouts