Нацпроект «Демография», рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя федеральный проект: «Спорт - норма жизни».
На 09.04.2024г. Всего выделено субсидий на сумму 1 080 000,00 руб. На 31.12.2024г. субсидия освоена.
Информация о реализации (освоении) субсидии, выделяемой в рамках нацпроекта | Сумма | Фотоматериалы |
1. Участие в финале чемпионата Челябинской области среди мужских команд, юноши 2008 г.р. в г. Магнитогорск с 25 по 28 апреля 2024г. | 25 730,00 руб. (Питание, проживание, проезд) | ![]() |
2. Проведение в г. Челябинске с 01 по 21 июня 2024 г. учебно- тренировочное мероприятие в каникулярный период для команды юношей 2009-2010 г.р. | 291 060,00 руб. (Питание) | ![]() |
3. Проведение в г. Челябинске с 18 по 31 августа 2024 г. учебно- тренировочное мероприятие в каникулярный период для команды юношей 2012-2013 г.р. | 291 060,00 руб. (Питание) | ![]() |
4. Участие в межрегиональном соревнование Уральского Федерального округа 2024-2025гг. "Первенство среди физкультурно-спортивных организаций различных организационно-правовых форм, участвующих в организации работы по развитию волейбола" в г. Курган команда юношей 2009-2010г.р. с 15 по 19 октября 2024г.
| 7 102,70 руб. (Проезд, проживание, питание тренера-преподавателя) | ![]() |
5. Участие в межрегиональном соревнование Уральского Федерального округа 2024-2025гг. "Первенство среди физкультурно-спортивных организаций различных организационно-правовых форм, участвующих в организации работы по развитию волейбола" г. Шадринск команда юношей 2012-2013г.р. с 23 по 25 октября 2024г. | 28 873,00 руб. (Проезд, проживание, питание) | ![]() |
6. Участие в межрегиональном соревнование Уральского Федерального округа 2024-2025гг. "Первенство среди физкультурно-спортивных организаций различных организационно-правовых форм, участвующих в организации работы по развитию волейбола" г. Шадринск команда юношей 2013-2014г.р. с 05 по 08 ноября 2024г. | 148 000,90 руб. (Проезд, проживание, питание) | ![]() |
7. Участие в "Первенстве среди физкультурно-спортивных организаций различных организационно-правовых форм, учавствующих в организации работы по развитию волейбола" г. Тюмень, юноши 2011-2012г.р. с 26.11.2024 по 01.12.2024 | 46 529,40 руб. (Проезд, проживание, питание) | ![]() |
8. Участие в "Первенстве среди физкультурно-спортивных организаций различных организационно-правовых форм, учавствующих в организации работы по развитию волейбола" юноши 2010-2011г.р. г. Курган с 03.12.2024 по 06.12.2024 | 67 323,00 руб.(Проезд, проживание, питание)
| ![]() |
9. Участие в "Первенстве среди физкультурно-спортивных организаций различных организационно-правовых форм, учавствующих в организации работы по развитию волейбола" юноши 2010-2011г.р. г. Курган с 03.06.2024 по 06.12.2024 | 17 803,57 руб.(Проезд, проживание, питание) | ![]() |
10. Участие в первенстве УрФО по волейболу юноши до 14 лет, ЕКП-1060 с 09.12.2024 по 17.12.2024 г. Екатеринбург | 156 517,43 руб.(Проживание, питание) | ![]() |
© 2013 Template by w3layouts